Startovní listina jednotlivci - podle oddílu
- Podrobnosti
-
Zveřejněno: 14. 3. 2012 22:32
Oddíl ABM - KOB Moira Brno
==========================
D21C Odehnalová Tereza 1007533 34,00 110
H21B Mokrý Ondřej 886814 56,00 110
H21CS Obrátil Štěpán 886825 4,00 110
Startovné za oddíl ABM = 330 Kč
Oddíl ADA - OOB TJ Spartak Adamov
=================================
D10 Procházková Doubravka 352314 38,00 50
H21D Procházka Jiří 49864 47,00 110
Startovné za oddíl ADA = 160 Kč
Oddíl ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí
======================================
D21D Khýnová Radka 7221 49,00 110
H12 Martinec Michal 7204 54,00 50
H21CL Kupka Jaroslav 7213 83,00 110
Startovné za oddíl ALB = 270 Kč
Oddíl AOP - POBO - přátelé OB Opava
===================================
D10 Holasová Barbora 51195 6,00 50
D35 Sedlářová Pavla 52664 79,00 110
D45 Sýkorová Ivana 232169 12,00 110
H21A Holas Tomáš 232139 1,00 110
H21B Hadač Filip 887157 18,00 110
H21B Schuster Marek 995871 88,00 110
H55 Sedlář Vladimír 889315 95,00 110
H55 Sýkora Jiří 8863 77,00 110
Startovné za oddíl AOP = 820 Kč
Oddíl AOV - OOB TJ Baník Ostrava
================================
H21CL Glonek Jakub 428234 63,00 110
H21CS Mielec Jaromír 515430 84,00 110
H21D Mielec Jaromír 515123 93,00 110
Startovné za oddíl AOV = 330 Kč
Oddíl ASU - Magnus Orienteering
===============================
D21A Labašová Katarína 920656 24,00 110
D21B Vávrová Veronika 920685 49,00 110
D21B Vozdová Klára 515189 41,00 110
H21CL Ježek Tomáš 52844 9,00 110
H21CL Koblížek Kamil 51470 55,00 110
H21CS Aleš David 515175 22,00 110
H21CS Kumpošt Jaroslav 887169 42,00 110
H21CS Navrátil Tomáš 920666 14,00 110
H21CS Ostřanský Filip 920681 28,00 110
H21CS Šincl Jiří 224905 32,00 110
H21D Benc Martin 52574 83,00 110
H21D Kašpar Jakub 920686 41,00 110
H21D Musil Marek 0 51,00 110
H21D Procházka Lukáš 887160 67,00 110
H35 Pavlík Radek 229388 9,00 110
H35 Procházka Pavel 920673 1,00 110
H45 Kolář Rudolf 920687 56,00 110
Startovné za oddíl ASU = 1 870 Kč
Oddíl BBM - BETA URSUS Orienteering
===================================
D45 Peřinková Irena 331257 60,00 110
H14 Ptáček Patrik 980376 34,00 50
H21CL Ptáček Pavel 980377 81,00 110
H21CL Záděra Pavel 980371 69,00 110
H21CS Fiala Jan 515468 38,00 110
H21CS Ptáček Pavel 886286 70,00 110
H21D Peřinka Šimon 331797 33,00 110
H55 Denemarek Oldřich 410398 53,00 110
Startovné za oddíl BBM = 820 Kč
Oddíl BOR - OK Jiskra Nový Bor
==============================
D21C Vlažná Lucie 52675 18,00 110
H21A Novák Daniel 887924 49,00 110
H21CL Pavlovec Jan 887936 57,00 110
Startovné za oddíl BOR = 330 Kč
Oddíl CET - TJ Loko Česká Třebová
=================================
H55 Čípa Jiří 9725 35,00 110
Startovné za oddíl CET = 110 Kč
Oddíl CTB - SK OB Chotěboř
==========================
H14 Žanda Jan 53200 70,00 50
H21B Jaromír Jelínek 899166 10,00 110
H35 Žanda Jan 339554 25,00 110
Startovné za oddíl CTB = 270 Kč
Oddíl DKP - Oddíl OB Kotlářka
=============================
D21B Dlouhá Hana 8645 33,00 110
D21B Setínková Eva 8946 29,00 110
D21C Nováková Tereza 886271 86,00 110
D21C Svobodná Madla 887944 8,00 110
D21C Šňupárková Anna 515071 94,00 110
D21D Svobodná Tereza 53699 33,00 110
D21D Vítová Markéta 515125 27,00 110
D45 Lustigová Lenka 434580 20,00 110
D55 Stehnová Hana 51799 42,00 110
H10 Lustig Adam 515410 5,00 50
H14 Semerád Antonín 897357 58,00 50
H21D Lustig Matyáš 8631 19,00 110
H35 Vít David 515003 13,00 110
H45 Betlach Miroslav 49818 5,00 110
H45 Ornst Jan 253122 53,00 110
H45 Stehno Pavel 51760 59,00 110
H45 Svobodný Petr 49871 29,00 110
Startovné za oddíl DKP = 1 750 Kč
Oddíl DOB - KOB Dobruška
========================
D12 Peterová Jana 897364 4,00 50
D21B Peterová Alena 7247 27,00 110
D21B Štěpánová Dita 7226 13,00 110
D21D Mertová Eva 0 67,00 110
D21D Stolinová Lenka 7233 5,00 110
H12 Dudášek Ondřej 7254 42,00 50
H21CL Čáp Ondřej 7241 33,00 110
H21CL Fátor Jan 981808 3,00 110
H21CL Janda Martin 920696 45,00 110
H21CL Leštínský Tomáš 2027232 25,00 110
H21CL Lžíčař Martin 7230 49,00 110
H35 Dudášek Karel 888649 5,00 110
Startovné za oddíl DOB = 1 200 Kč
Oddíl EKP - VŠTJ Ekonom Praha
=============================
H21D Rozkošný Karel 51603 3,00 110
Startovné za oddíl EKP = 110 Kč
Oddíl FIN - FIN
===============
D21A Sonja Kyrölä 690013 16,00 110
D21B Sanni Kymäläinen 236017 3,00 110
H21B Jarkko Laine 690025 54,00 110
H21B Severi Kymäläinen 999999 36,00 110
H21CS Jarno Salmelin 690009 36,00 110
Startovné za oddíl FIN = 550 Kč
Oddíl HLV - OOB TJ Sokol Holešov
================================
D35 Sedláčková Jana 416084 75,00 110
H21CL Sedláček Ondřej 53833 79,00 110
H35 Sedláček Jaroslav 53827 61,00 110
Startovné za oddíl HLV = 330 Kč
Oddíl HOR - TJ Jiskra Hořice
============================
H21D Vojtěch Libor 9010 101,00 110
Startovné za oddíl HOR = 110 Kč
Oddíl HVC - SK Hlinsko
======================
D45 Mutinská Zdeňka 51751 36,00 110
H45 Mutinský Viktor 51752 83,00 110
Startovné za oddíl HVC = 220 Kč
Oddíl CHC - KOB Choceň
======================
D21D Ropková Eva 232909 47,00 110
H12 Švadlena Michal 2011852 22,00 50
H21B Pátek Michal 2025343 34,00 110
H21D Janeba Vladimír 9572 71,00 110
H45 Janeba Petr 9573 68,00 110
Startovné za oddíl CHC = 490 Kč
Oddíl CHT - OOB SK Chrast
=========================
D21C Švecová Iva 53167 80,00 110
H14 Švec Martin 53199 6,00 50
H14 Švec Petr 53175 38,00 50
H21CS Krejsa Martin 52161 12,00 110
H21D Švec Jiří 53151 75,00 110
H55 Záhorec František 53157 86,00 110
H55 Zlesák Milan 51951 14,00 110
Startovné za oddíl CHT = 650 Kč
Oddíl JIL - OK Jilemnice
========================
H12 Kynčl Vojtěch 232622 14,00 50
H45 Kynčl Stanislav 9074 14,00 110
Startovné za oddíl JIL = 160 Kč
Oddíl JPV - SK Prostějov
========================
H21B Marian Davidík 533301 22,00 110
Startovné za oddíl JPV = 110 Kč
Oddíl KAM - SK Kamenice
=======================
D21C Kamererová Valerie 428250 74,00 110
D21C Procházková Marie 51968 68,00 110
H14 Hausenblas Šimon 361923 98,00 50
H21D Kettner Vojtěch 897360 79,00 110
H21D Valášek Jan 981801 37,00 110
H21D Valášek Jiří 443085 55,00 110
Startovné za oddíl KAM = 600 Kč
Oddíl KON - KOB Konice
======================
D21C Dittrichová Petra 515153 56,00 110
D21C Otrubová Johana 995816 102,00 110
D45 Hlavová Miroslava 52417 8,00 110
D45 Smičková Eva 52412 92,00 110
H10 Otruba František 53588 1,00 50
H35 Grepl Ladislav 433100 49,00 110
H35 Navrátil Václav 52725 29,00 110
Startovné za oddíl KON = 710 Kč
Oddíl KRL - Kometa Kralovice
============================
D21C Hanáková Magda 416318 44,00 110
Startovné za oddíl KRL = 110 Kč
Oddíl KSU - Klub vytrvalostních sportů Šum
==========================================
D21C Havlíčková Markéta 886266 32,00 110
H21B Turczer Petr 515179 78,00 110
Startovné za oddíl KSU = 220 Kč
Oddíl LBE - TJ Lokomotiva Beroun
================================
D14 Hamplová Tereza 52321 0,00 50
D14 Růžičková Aneta 52320 8,00 50
D21C Křivancová Zdenka 52979 10,00 110
H14 Šopejstal Jan 52316 86,00 50
H21CS Šimon Václav 416331 76,00 110
H21D Goj Tomáš 52317 53,00 110
H21D Kalista Michael 52319 45,00 110
Startovné za oddíl LBE = 590 Kč
Oddíl LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice
====================================
D21B Sklenářová Radka 889312 101,00 110
D21C Cahlová Blanka 52708 62,00 110
D21C Hubáčková Pavla 52710 2,00 110
D21C Jirčáková Martina 889305 76,00 110
D21C Kukolová Šárka 889304 88,00 110
D21C Vavrysová Barbara 889309 22,00 110
D21D Kunčarová Jana 889306 31,00 110
H21B Horyna Roman 246899 80,00 110
H21B Valenta Jiří 896968 74,00 110
H21CL Hubáček Jonáš 2017666 65,00 110
H21CL Mudrák Štěpán 889308 41,00 110
H21CL Slezák Jiří 515424 23,00 110
H21CL Slezák Zdeněk 515460 31,00 110
H21CL Slíva Jan 889313 11,00 110
H21CL Zicha Jiří 51609 53,00 110
H21CS Cahel Marek 889288 20,00 110
H21CS Macka Radek 2020705 56,00 110
H21CS Perůtka Jan 52705 2,00 110
Startovné za oddíl LCE = 1 980 Kč
Oddíl LPM - OK Lokomotiva Plzeň
===============================
D21C Šiková Barbora 361920 60,00 110
D21C Šiková Karolína 361960 48,00 110
Startovné za oddíl LPM = 220 Kč
Oddíl LPU - OK Lokomotiva Pardubice
===================================
D12 Brožová Zuzana 425559 24,00 50
D12 Francová Lucie 425593 36,00 50
D21A Duchová Iveta 515102 4,00 110
D21A Fenclová Marta 301173 56,00 110
D21A Hermanová Zuzana 515136 36,00 110
D21A Knapová Jana 906217 12,00 110
D21A Mrštíková Květa 896973 28,00 110
D21A Przyczková Michaela 981834 20,00 110
D21A Škodová Petra 52328 48,00 110
D21B Bolechová Anežka 51104 71,00 110
D21B Čermáková Renata 9310 17,00 110
D21B Kaplanová Iva 224882 63,00 110
D21B Knapová Iva 9316 95,00 110
D21B Knapová Lenka 2011864 87,00 110
D21B Lučanová Marta 515134 77,00 110
D21B Sůvová Barbora 9205 53,00 110
D21C Doleželová Kateřina 220400 16,00 110
D21C Klimplová Zuzana 9333 30,00 110
D21C Kulhavá Eliška 887635 6,00 110
D21C Mrštíková Hana 301629 66,00 110
D21C Petrová Daniela 9339 50,00 110
D21C Procházková Klára 940318 100,00 110
D21C Udržalová Pavla 9212 0,00 110
D21C Voborníková Alena 4536 40,00 110
D21D Demlová Jitka 9656 15,00 110
D21D Držková Markéta 9281 43,00 110
D21D Kadaňová Barbora 9868 11,00 110
D35 Procházková Alexandra 416258 55,00 110
D45 Julínková Dana 425573 72,00 110
D55 Klimplová Alena 9202 30,00 110
D55 Malá Marie 301172 2,00 110
D55 Novotná Jiřina 9290 10,00 110
H10 Kadaně Marek 2025377 13,00 50
H12 Roudný Martin 425543 62,00 50
H12 Roudný Václav 9884 10,00 50
H21A Fiala Petr 886272 41,00 110
H21A Hovorka Jan 9337 69,00 110
H21A Udržal Tomáš 886715 77,00 110
H21A Zvěřina Petr 887920 29,00 110
H21B Hostinský Jiří 9255 8,00 110
H21B Kafka Miloš 886290 40,00 110
H21B Kamenický Matěj 551990 26,00 110
H21B Kárník Jan 920672 100,00 110
H21B Kubelka Tomáš 889299 62,00 110
H21B Lenner Miroslav 9278 14,00 110
H21B Procházka David 515162 20,00 110
H21B Vodička Oldřich 2025371 4,00 110
H21CL Držka Štěpán 9324 19,00 110
H21CL Farář Václav 9260 51,00 110
H21CL Hovorka Lukáš 981816 7,00 110
H21CL Klapal Jan 515142 1,00 110
H21CL Mrštík Václav 9215 29,00 110
H21CL Štěrba Zbyněk 500288 77,00 110
H21CS Bořil Petr 52135 34,00 110
H21CS Fencl Petr 9230 54,00 110
H21CS Filičko Marek 301168 62,00 110
H21CS Jirásek Aleš 9321 40,00 110
H21CS Kutílek Jakub 0 16,00 110
H21D Čermák Jan 1080493 73,00 110
H21D Klimpl Petr 9201 21,00 110
H21D Kubelka Petr 434590 81,00 110
H21D Nožka Radek 515166 43,00 110
H21D Roudný Václav 9277 57,00 110
H21D Sáňka Bedřich 2032164 87,00 110
H21D Třasák Milan 9257 31,00 110
H21D Václavek Jan 0 9,00 110
H45 Bolech Jiří 9330 8,00 110
H45 Kaplan Jan 9231 65,00 110
H45 Knap Jan 9328 20,00 110
H45 Novotný Miroslav 301183 44,00 110
H45 Procházka Radek 410783 89,00 110
H55 Koudelka Karel 9347 56,00 110
H55 Málek Josef 416268 71,00 110
Startovné za oddíl LPU = 7 730 Kč
Oddíl LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice
=====================================
D21C Kovářová Lenka 232915 42,00 110
Startovné za oddíl LTP = 110 Kč
Oddíl LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov
=====================================
D21D Grundmannová Hana 405975 39,00 110
Startovné za oddíl LTU = 110 Kč
Oddíl MAS - KČT Aš
==================
H21A Pilař Karel 2026161 61,00 110
H21B Kovář Jindřich 301727 72,00 110
H55 Hájek Jan 7885 32,00 110
Startovné za oddíl MAS = 330 Kč
Oddíl ner - Neregistrovaní
==========================
D21D Jelínková Hana 899173 1,00 110
D21D Macháčková Katka 49861 17,00 110
H21CL Scharnagl Lukáš 0 17,00 110
H21D Piskač Pavel 446417 35,00 110
H35 Kronika Miroslav 0 21,00 110
Startovné za oddíl ner = 550 Kč
Oddíl NPA - SK LOB Nová Paka
============================
D55 Kalibánová Jiřina 9688 22,00 110
D55 Nováková Jana 9690 6,00 110
H55 Kalibán Jaroslav 9687 2,00 110
H55 Novák Karel 9686 83,00 110
Startovné za oddíl NPA = 440 Kč
Oddíl OKP - SK OK 24 Praha
==========================
D21C Horáková Jindra 8950 28,00 110
Startovné za oddíl OKP = 110 Kč
Oddíl OLP - PSK Olymp Praha
===========================
D35 Svitáková Ivana 515022 27,00 110
Startovné za oddíl OLP = 110 Kč
Oddíl OOP - TJ Opava
====================
D21B Rychlá Pavlína 995815 47,00 110
D45 Kociánová Eva 52767 56,00 110
H21B Rychlý Pavel 886824 48,00 110
H45 Rychlý Miloš 49416 35,00 110
Startovné za oddíl OOP = 440 Kč
Oddíl OSN - SK OS Nové Město n. M.
==================================
D21D Krčálová Eva 52140 69,00 110
D21D Voráčková Lenka 52142 53,00 110
D35 Kamenická Lenka 51969 11,00 110
D45 Wurzelová Dana 52145 24,00 110
H21CL Kamenický Tobiáš 51993 73,00 110
H21D Bořil Jan 232250 15,00 110
H45 Bořil Petr 6607 77,00 110
H45 Wurzel Břetislav 52146 11,00 110
Startovné za oddíl OSN = 880 Kč
Oddíl PGP - SK Praga
====================
H21A Procházka Jan 886265 33,00 110
H21CS Voráček Michal 8009 68,00 110
Startovné za oddíl PGP = 220 Kč
Oddíl PHK - OK 99 Hradec Králové
================================
D12 Hápová Petra 9368 20,00 50
D14 Chaloupská Barbora 224878 16,00 50
D14 Kubečková Veronika 224916 28,00 50
D14 Kubíčková Jana 224883 4,00 50
D21B Kosová Denisa 995837 37,00 110
D21C Melounková Lucie 9416 14,00 110
D21C Samková Renata 9431 4,00 110
D21D Hápová Šárka 9396 35,00 110
D45 Azebová Martina 49890 68,00 110
D45 Běhounová Jiřina 9401 104,00 110
D45 Maňáková Silvie 224872 80,00 110
H12 Bláha Marek 9385 50,00 50
H12 Háp Ondřej 336739 18,00 50
H12 Kučera Jan 336757 2,00 50
H12 Metelka Ondřej 331689 34,00 50
H14 Faltejsek Jan 9464 46,00 50
H14 Kučera Kryšpín 9824 2,00 50
H14 Maňák Michal 224890 30,00 50
H14 Mašata Metoděj 207870 10,00 50
H21CS Mašata Matěj 53163 60,00 110
H21D Faltejsek Pavel 2017671 5,00 110
H21D Háp Pavel 9395 95,00 110
H21D Potůček Michal 2027202 25,00 110
H45 Běhoun Pavel 9400 92,00 110
H55 Mikulecký Jan 9102 65,00 110
H55 Novotný Petr 9422 20,00 110
H55 Vondrouš Jaroslav 9453 44,00 110
Startovné za oddíl PHK = 2 250 Kč
Oddíl PLU - TJ Sokol Plumlov
============================
H21CS Otruba Karel 2035148 52,00 110
Startovné za oddíl PLU = 110 Kč
Oddíl PZR - UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
=======================================
D21B Rosecká Alena 51900 21,00 110
D21B Urbanová Johana 232496 15,00 110
H45 Skryja Bořivoj 4644 41,00 110
H55 Pospíšil Jaromír 51994 8,00 110
Startovné za oddíl PZR = 440 Kč
Oddíl SCP - OK Sparta Praha
===========================
D35 Kavková Dana 446418 87,00 110
H21B Vrabec Ondřej 51558 38,00 110
H21CS Kavka Jiří 301147 0,00 110
Startovné za oddíl SCP = 330 Kč
Oddíl SHK - TJ Slavia Hradec Králové
====================================
D10 Kroniková Sylvie 2025341 14,00 50
D10 Suchá Simona 9581 26,00 50
D10 Thýnová Martina 410782 2,00 50
D12 Kroniková Štěpánka 2017683 52,00 50
D12 Malinová Apolena 2032162 12,00 50
D12 Thýnová Nikola 2032191 0,00 50
D14 Větříčková Andrea 9196 24,00 50
D21A Jedličková Zuzana 1008173 8,00 110
D21B Doležalová Veronika 9182 5,00 110
D21B Hepnerová Martina 1398689 1,00 110
D21B Chmelařová Michaela 995857 45,00 110
D21B Myslivcová Pavla 9472 83,00 110
D21B Teplá Karolína 1008174 93,00 110
D21B Toužilová Martina 9165 69,00 110
D21C Petrželová Tereza 515140 96,00 110
D21D Čečková Martina 7753 23,00 110
D21D Červená Adéla 420436 65,00 110
D21D Langrová Anna 331166 3,00 110
D35 Kroniková Jana 9176 67,00 110
D35 Myslivcová Lenka 515465 31,00 110
D35 Teplá Hana 9125 39,00 110
D45 Bláhová Luba 9118 48,00 110
D45 Hausvaterová Marcela 219201 16,00 110
D45 Chmelařová Marie 9122 28,00 110
D45 Novotná Iva 51488 84,00 110
D45 Thýnová Ivana 2017663 0,00 110
D55 Šabatková Zdena 9112 46,00 110
H14 Gebrt Jan 331229 94,00 50
H14 Hájek Jakub 9848 66,00 50
H14 Ryba David 426330 82,00 50
H21A Hausvater Karel 301648 5,00 110
H21A Komanec Václav 995807 13,00 110
H21A Smitka Jan 49603 25,00 110
H21A Stulík Jakub 9153 53,00 110
H21B Dubrovský Lukáš 2032109 2,00 110
H21B Hepner David 1008172 102,00 110
H21B Jedlička Marek 1398688 82,00 110
H21B Jedlička Michal 500878 94,00 110
H21B Michal Jirásek 995831 68,00 110
H21B Šabatka Zdeněk 9189 12,00 110
H21CL Netuka Vojtěch 1396847 5,00 110
H21CL Šabatka Jan 9193 37,00 110
H21CS Chmelař Tomáš 9154 18,00 110
H21CS Svoboda Ondřej 9135 10,00 110
H21CS Weiner Jakub 9140 24,00 110
H21D Čečka Jiří 7756 23,00 110
H21D Divecký Josef 9120 11,00 110
H21D Jedlička Lukáš 1398686 77,00 110
H21D Kohout Josef 2017669 1,00 110
H21D Netuka Jan 9126 17,00 110
H21D Slovák Miroslav 51500 29,00 110
H21D Trejbal Václav 420426 61,00 110
H35 Toužil Karel 9134 69,00 110
H45 Chmelař Pavel 9151 2,00 110
H45 Novotný Pavel 51489 23,00 110
H55 Gazdačko Milan 410797 41,00 110
H55 Košťál Václav 9106 50,00 110
H55 Máslo Miroslav 9103 59,00 110
H55 Šabatka Petr 9115 26,00 110
Startovné za oddíl SHK = 5 890 Kč
Oddíl SJC - Sportcentrum Jičín
==============================
D21A Mezníková Lenka 995813 0,00 110
H21B Kazda Ondřej 886288 0,00 110
H21B Prášil Ondřej 9705 52,00 110
Startovné za oddíl SJC = 330 Kč
Oddíl SJH - SJH Jindřichův Hradec
=================================
D21C Benešová Jana 920682 78,00 110
D21C Šrámková Michaela 553458 82,00 110
H35 Beneš Jan 336767 57,00 110
H55 Gřunděl Ivan 301345 23,00 110
Startovné za oddíl SJH = 440 Kč
Oddíl SLP - OOB Slavia Praha
============================
H21A Fišer Jiří 51287 45,00 110
Startovné za oddíl SLP = 110 Kč
Oddíl SNA - TJ START Náchod
===========================
D21D Sedláková Hana 426328 51,00 110
H21A Doucha Jiří 9626 17,00 110
H21D Imlauf Martin 9629 27,00 110
H21D Sedlák Radek 995872 85,00 110
H21D Slavík Pavel 9630 99,00 110
H55 Zákravský Zdeněk 232953 17,00 110
Startovné za oddíl SNA = 660 Kč
Oddíl SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn
==========================================
D12 Filipová Tereza 425566 32,00 50
D12 Kosová Tereza 9471 8,00 50
D12 Šklíbová Veronika 425600 16,00 50
D21B Reslová Hana 981839 65,00 110
D21C Říčařová Žaneta 9804 58,00 110
D21D Lockerová Milena 9801 29,00 110
D21D Zemánková Tereza 301107 25,00 110
D35 Filipová Ivana 9501 15,00 110
D35 Kosová Michaela 438611 43,00 110
D35 Šklíbová Jana 9503 7,00 110
D35 Zemánková Eva 9796 59,00 110
H10 Locker Daniel 405991 17,00 50
H10 Zemánek Mikuláš 9496 9,00 50
H14 Locker Tomáš 2017682 26,00 50
H14 Šklíba Michal 416343 90,00 50
H14 Vandas Daniel 51472 18,00 50
H21CS Pátek Lukáš 9498 82,00 110
H21D Locker Martin 301158 63,00 110
H35 Kos Michal 434581 37,00 110
H35 Šklíba Jan 9811 45,00 110
H55 Hrobař Rudolf 9798 47,00 110
H55 Pohl Zdeněk 9533 68,00 110
H55 Stárek Jiří 9818 5,00 110
H55 Vítek Zdeněk 9799 29,00 110
Startovné za oddíl SRK = 2 160 Kč
Oddíl SSU - SK Severka Šumperk
==============================
D21C Klíchová Jana 9480 46,00 110
D45 Ostřanská Iveta 224901 52,00 110
H21A Král Václav 52555 9,00 110
H55 Ostřanský Josef 352330 62,00 110
Startovné za oddíl SSU = 440 Kč
Oddíl STE - SK SKI-OB Šternberk
===============================
D21B Skyvová Kristýna 1007548 61,00 110
H12 Bořánek Michal 2032171 6,00 50
H21CS Petřivalský Marek 1004660 8,00 110
Startovné za oddíl STE = 270 Kč
Oddíl TAP - KOB TRETRA Praha
============================
D55 Hejtmánková Alena 53641 18,00 110
H45 Hejtmánek Vladimír 53639 86,00 110
Startovné za oddíl TAP = 220 Kč
Oddíl TJH - TJ OK Tolar Jindřichův Hradec
=========================================
H21CS Komárek Arnošt 981817 74,00 110
Startovné za oddíl TJH = 110 Kč
Oddíl TJN - OOB TJ Tatran Jablonec nad Nis
==========================================
H21CL Picek Štěpán 1302800 67,00 110
H21CS Strachota Michal 52545 58,00 110
H21CS Strachota Petr 886714 50,00 110
Startovné za oddíl TJN = 330 Kč
Oddíl TRI - TJ TŽ Třinec
========================
D21B Nožková Sára 8652 51,00 110
D21C Argalášová Kateřina 53215 38,00 110
D21C Kosová Štěpánka 49371 24,00 110
D35 Argalášová Gabriela 7862 19,00 110
D35 Tesařová Bohumila 352350 3,00 110
H14 Cienciala Jan 8663 78,00 50
H14 Lanc Vojtěch 49315 62,00 50
H21B Argaláš Michal 887630 32,00 110
H21B Kantor Ondřej 920676 16,00 110
Startovné za oddíl TRI = 870 Kč
Oddíl TTR - OOB Třebíč
======================
D55 Libuše Orálková 52253 14,00 110
H55 Miroslav Orálek 52252 92,00 110
Startovné za oddíl TTR = 220 Kč
Oddíl TUR - OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov
==========================================
D14 Hudská Ludmila 232726 12,00 50
D21B Poloprutská Markéta 2020750 103,00 110
D21C Štičková Anna 253131 52,00 110
D21D Brožová Aneta 8213 13,00 110
D21D Körberová Andrea 410728 9,00 110
D21D Roškotová Lucie 51539 57,00 110
H21CS Horák Patrik 888604 44,00 110
H21CS Kořínek Jindřich 515082 30,00 110
H21D Wolf Filip 995840 13,00 110
Startovné za oddíl TUR = 930 Kč
Oddíl TYN - OOB SK Týniště nad Orlicí
=====================================
D21D Doležalová Marie 9746 41,00 110
D45 Doležalová Ivana 995808 40,00 110
H12 Jakeš Josef 405980 66,00 50
H21B Jakeš Ondřej 51425 70,00 110
H21D Jakeš Vojtěch 405979 69,00 110
H21D Nymsa Zdeněk 9747 39,00 110
H45 Jakeš Josef 995825 71,00 110
H55 Malec Jaromír 995846 11,00 110
H55 Petr Doležal 995880 38,00 110
Startovné za oddíl TYN = 930 Kč
Oddíl TZL - SKOB Zlín
=====================
D21A Krejčíková Marie 416043 52,00 110
D21B Krejčíková Barbora 52209 25,00 110
D21B Podmolíková Dagmar 53853 39,00 110
D21C Jeřábková Jitka 218978 92,00 110
D21C Kociánová Barbora 218972 70,00 110
D21C Koláriková Lucie 218977 12,00 110
D21D Chovancová Zuzana 425531 7,00 110
D21D Polášková Tereza 53324 19,00 110
D45 Krejčíková Monika 52219 4,00 110
H14 Podmolík Jonáš 53831 42,00 50
H14 Šiška Petr 2025335 14,00 50
H21B Dlabaja Štěpán 995797 90,00 110
H21B Kašpar Michal 886701 60,00 110
H21B Kolárik Tomáš 246864 84,00 110
H21B Polášek Jan 52340 30,00 110
H21CL Benroth Jakub 51501 13,00 110
H21CL Krejčík Zbyněk 571221 27,00 110
H21CL Schäfer Jan 416051 21,00 110
H21CS Chovanec David 2032161 6,00 110
H21CS Láznička Jan 886828 80,00 110
H21D Mikel David 889320 65,00 110
H21D Podmolík Josef 53354 91,00 110
H21D Podmolík Tomáš 416048 103,00 110
H21D Svačina Jan 8581 7,00 110
H45 Láznička Robert 53368 47,00 110
Startovné za oddíl TZL = 2 630 Kč
Oddíl UOL - SK UP Olomouc
=========================
D21A Jakobová Adélka 52507 44,00 110
D21B Horčičková Vendula 515413 9,00 110
D21C Čermáková Magdalena 361921 90,00 110
D35 Horčičková Eva 52472 91,00 110
H14 Horčička Vít 301552 50,00 50
Startovné za oddíl UOL = 490 Kč
Oddíl VAM - OOB Vamberk
=======================
D12 Veverková Yveta 9678 48,00 50
D14 Kubíčková Kateřina 51468 20,00 50
D21B Bednářová Michala 9673 7,00 110
D21D Petrasová Zuzana 405999 63,00 110
D35 Klapalová Jana 9681 63,00 110
D35 Vandasová Markéta 9679 47,00 110
D45 Suchanová Lenka 9682 100,00 110
H14 Vyskočil Štěpán 438629 74,00 50
H21CL Dvořáček Radek 51471 75,00 110
H21CS Veverka Tomáš 9669 64,00 110
H45 Horčičák Milan 438605 17,00 110
H45 Vandas Luděk 9665 26,00 110
Startovné za oddíl VAM = 1 140 Kč
Oddíl VBM - VSK Mendelu Brno
============================
D21C Hiršová Marcela 53222 72,00 110
D21D Hiršová Gabriela 416028 55,00 110
H14 Hirš Otakar 416029 54,00 50
Startovné za oddíl VBM = 270 Kč
Oddíl VOV - VSK VŠB TU Ostrava
==============================
D21C Tesařová Jana 232620 54,00 110
D21C Tesařová Marcela 515074 64,00 110
H14 Tesař Vojtěch 331752 22,00 50
H45 Tesař Jiří 352349 80,00 110
Startovné za oddíl VOV = 380 Kč
Oddíl VPM - KOS Slavia VŠ Plzeň
===============================
H21CL Bouchal Jiří 995858 59,00 110
Startovné za oddíl VPM = 110 Kč
Oddíl VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí
===================================
D21C Čivrná Karolína 886273 26,00 110
D21C Hančová Petra 9246 36,00 110
H21CL Waněk Adam 1602634 47,00 110
H21D Čivrný Pavel 995887 59,00 110
Startovné za oddíl VRL = 440 Kč
Oddíl VSP - USK Praha
=====================
D35 Kilarská Marcela 0 23,00 110
Startovné za oddíl VSP = 110 Kč
Oddíl ZAM - OB TJ Sokol Žamberk
===============================
D45 Koblížková Hana 9031 64,00 110
Startovné za oddíl ZAM = 110 Kč
Oddíl ZBM - SK Žabovřesky Brno
==============================
D21B Gebauerová Jana 703370 85,00 110
D21B Hendrychová Zuzana 416329 43,00 110
D21B Hlavová Hana 515450 99,00 110
D21B Hlavová Jindra 515488 91,00 110
D21B Hrušková Barbora 416102 23,00 110
D21B Chromá Kateřina 8939 31,00 110
D21B Indráková Adélka 897391 59,00 110
D21B Kabáthová Eva 49376 73,00 110
D21B Koporová Petra 53722 35,00 110
D21B Mezníková Lucie 515151 11,00 110
D21B Štěpánská Adéla 888602 55,00 110
D21B Tesařová Markéta 219242 19,00 110
D21B Žabková Marie 8776 79,00 110
H21B Brlica Pavel 515462 96,00 110
H21B Drábek Jan 49690 46,00 110
H21B Kabáth David 8871 6,00 110
H21B Kazda Adam 232343 50,00 110
