Startovka jednotlivci - podle kategorii
- Podrobnosti
-
Zveřejněno: 14. 3. 2012 22:17
Kategorie D10
===============
Thýnová Martina SHK0350 410782 2,00
Holasová Barbora AOP0651 51195 6,00
. 0 10,00
Kroniková Sylvie SHK0450 2025341 14,00
. 0 18,00
. 0 22,00
Suchá Simona SHK0351 9581 26,00
. 0 30,00
. 0 34,00
Procházková Doubrav ADA0651 352314 38,00
Kategorie D12
===============
Thýnová Nikola SHK0051 2032191 0,00
Peterová Jana DOB0051 897364 4,00
Kosová Tereza SRK0151 9471 8,00
Malinová Apolena SHK9952 2032162 12,00
Šklíbová Veronika SRK0153 425600 16,00
Hápová Petra PHK0051 9368 20,00
Brožová Zuzana LPU0053 425559 24,00
. 0 28,00
Filipová Tereza SRK0050 425566 32,00
Francová Lucie LPU0152 425593 36,00
. 0 40,00
. 0 44,00
Veverková Yveta VAM6452 9678 48,00 M.S.
Kroniková Štěpánka SHK0150 2017683 52,00
. 0 56,00
. 0 60,00
Kategorie D14
===============
Hamplová Tereza LBE9752 52321 0,00
Kubíčková Jana PHK9999 224883 4,00
Růžičková Aneta LBE9851 52320 8,00
Hudská Ludmila TUR9851 232726 12,00
Chaloupská Barbora PHK9951 224878 16,00
Kubíčková Kateřina VAM9952 51468 20,00
Větříčková Andrea SHK9951 9196 24,00
Kubečková Veronika PHK9853 224916 28,00
. 0 32,00
. 0 36,00
. 0 40,00
. 0 44,00
. 0 48,00
Kategorie D21A
===============
Mezníková Lenka SJC8484 995813 0,00
Duchová Iveta LPU8654 515102 4,00
Jedličková Zuzana SHK8150 1008173 8,00
Knapová Jana LPU9053 906217 12,00
Sonja Kyrölä FIN 690013 16,00
Przyczková Michaela LPU8499 981834 20,00
Labašová Katarína ASU8351 920656 24,00
Mrštíková Květa LPU8753 896973 28,00
. 0 32,00
Hermanová Zuzana LPU8752 515136 36,00
. 0 40,00
Jakobová Adélka UOL9052 52507 44,00
Škodová Petra LPU8359 52328 48,00
Krejčíková Marie TZL9252 416043 52,00
Fenclová Marta LPU7667 301173 56,00
. 0 60,00
Kategorie D21B
===============
Hepnerová Martina SHK8152 1398689 1,00
Sanni Kymäläinen FIN 236017 3,00
Doležalová Veronika SHK8753 9182 5,00
Bednářová Michala VAM8951 9673 7,00
Horčičková Vendula UOL9353 515413 9,00
Mezníková Lucie ZBM9150 515151 11,00
Štěpánová Dita DOB7956 7226 13,00
Urbanová Johana PZR9251 232496 15,00
Čermáková Renata LPU6553 9310 17,00
Tesařová Markéta ZBM9456 219242 19,00
Rosecká Alena PZR5654 51900 21,00
Hrušková Barbora ZBM9354 416102 23,00
Krejčíková Barbora TZL8551 52209 25,00
Peterová Alena DOB8953 7247 27,00
Setínková Eva DKP8759 8946 29,00
Chromá Kateřina ZBM9451 8939 31,00
Dlouhá Hana DKP9450 8645 33,00
Koporová Petra ZBM9353 53722 35,00
Kosová Denisa PHK9150 995837 37,00
Podmolíková Dagmar TZL7155 53853 39,00
Vozdová Klára ASU8964 515189 41,00
Hendrychová Zuzana ZBM8954 416329 43,00
Chmelařová Michaela SHK9151 995857 45,00
Rychlá Pavlína OOP8559 995815 47,00
Vávrová Veronika ASU8598 920685 49,00
Nožková Sára TRI9353 8652 51,00
Sůvová Barbora LPU8751 9205 53,00
Štěpánská Adéla ZBM8870 888602 55,00
. 0 57,00
Indráková Adélka ZBM9153 897391 59,00
Skyvová Kristýna STE7054 1007548 61,00
Kaplanová Iva LPU6859 224882 63,00
Reslová Hana SRK9352 981839 65,00
. 0 67,00
Toužilová Martina SHK8051 9165 69,00
Bolechová Anežka LPU9051 51104 71,00
Kabáthová Eva ZBM8966 49376 73,00
. 0 75,00
Lučanová Marta LPU7957 515134 77,00
Žabková Marie ZBM8753 8776 79,00
. 0 81,00
Myslivcová Pavla SHK9352 9472 83,00
Gebauerová Jana ZBM7951 703370 85,00
Knapová Lenka LPU9351 2011864 87,00
. 0 89,00
Hlavová Jindra ZBM8989 515488 91,00
Teplá Karolína SHK9251 1008174 93,00
Knapová Iva LPU6052 9316 95,00
. 0 97,00
Hlavová Hana ZBM8888 515450 99,00
Sklenářová Radka LCE9250 889312 101,00
Poloprutská Markéta TUR9252 2020750 103,00
Kategorie D21C
===============
Udržalová Pavla LPU8552 9212 0,00
Hubáčková Pavla LCE9052 52710 2,00
Samková Renata PHK7456 9431 4,00
Kulhavá Eliška LPU9657 887635 6,00
Svobodná Madla DKP9154 887944 8,00
Křivancová Zdenka LBE9450 52979 10,00
Koláriková Lucie TZL9451 218977 12,00
Melounková Lucie PHK8054 9416 14,00
Doleželová Kateřina LPU9558 220400 16,00
Vlažná Lucie BOR8753 52675 18,00
Sedláčková Jana ZBP7654 53590 20,00
Vavrysová Barbara LCE9751 889309 22,00
Kosová Štěpánka TRI9458 49371 24,00
Čivrná Karolína VRL7355 886273 26,00
Horáková Jindra OKP6851 8950 28,00
Klimplová Zuzana LPU8151 9333 30,00
Havlíčková Markéta KSU8494 886266 32,00
Odehnalová Tereza ABM9757 1007533 34,00
Hančová Petra VRL9652 9246 36,00
Argalášová Kateřina TRI9750 53215 38,00
Voborníková Alena LPU9458 4536 40,00
Kovářová Lenka LTP9750 232915 42,00
Hanáková Magda KRL9651 416318 44,00
Klíchová Jana SSU8151 9480 46,00
Šiková Karolína LPM9651 361960 48,00
Petrová Daniela LPU8454 9339 50,00
Štičková Anna TUR9650 253131 52,00
Tesařová Jana VOV9751 232620 54,00
Dittrichová Petra KON8787 515153 56,00
Říčařová Žaneta SRK9152 9804 58,00
Šiková Barbora LPM9650 361920 60,00
Cahlová Blanka LCE9051 52708 62,00
Tesařová Marcela VOV9450 515074 64,00
Mrštíková Hana LPU5552 301629 66,00
Procházková Marie KAM9554 51968 68,00
Kociánová Barbora TZL9454 218972 70,00
Hiršová Marcela VBM7079 53222 72,00
Kamererová Valerie KAM9452 428250 74,00
Jirčáková Martina LCE8951 889305 76,00
Benešová Jana SJH9451 920682 78,00
Švecová Iva CHT7151 53167 80,00
Šrámková Michaela SJH9352 553458 82,00
. 0 84,00
Nováková Tereza DKP9751 886271 86,00
Kukolová Šárka LCE9251 889304 88,00
Čermáková Magdalena UOL9155 361921 90,00
Jeřábková Jitka TZL9453 218978 92,00
Šňupárková Anna DKP9652 515071 94,00
Petrželová Tereza SHK8952 515140 96,00
. 0 98,00
Procházková Klára LPU9451 940318 100,00
Otrubová Johana KON7852 995816 102,00
. 0 104,00
. 0 106,00
. 0 108,00
. 0 110,00
. 0 112,00
Kategorie D21D
===============
Jelínková Hana ner 899173 1,00
Langrová Anna SHK9753 331166 3,00
Stolinová Lenka DOB8158 7233 5,00
Chovancová Zuzana TZL9754 425531 7,00
Körberová Andrea TUR9455 410728 9,00
Kadaňová Barbora LPU8253 9868 11,00
Brožová Aneta TUR9453 8213 13,00
Demlová Jitka LPU6955 9656 15,00
Macháčková Katka ner 49861 17,00
Polášková Tereza TZL8851 53324 19,00
. 0 21,00
Čečková Martina SHK7753 7753 23,00
Zemánková Tereza SRK9752 301107 25,00
Vítová Markéta DKP8451 515125 27,00
Lockerová Milena SRK7251 9801 29,00
Kunčarová Jana LCE9651 889306 31,00
Svobodná Tereza DKP9350 53699 33,00
Hápová Šárka PHK7157 9396 35,00
. 0 37,00
Grundmannová Hana LTU9251 405975 39,00
Doležalová Marie TYN8651 9746 41,00
Držková Markéta LPU7670 9281 43,00
. 0 45,00
Ropková Eva CHC7855 232909 47,00
Khýnová Radka ALB8750 7221 49,00
Sedláková Hana SNA7852 426328 51,00
Voráčková Lenka OSN8555 52142 53,00
Hiršová Gabriela VBM9651 416028 55,00
Roškotová Lucie TUR9753 51539 57,00
. 0 59,00
. 0 61,00
Petrasová Zuzana VAM9653 405999 63,00
Červená Adéla SHK9755 420436 65,00
Mertová Eva DOB8551 0 67,00
Krčálová Eva OSN 52140 69,00
Kategorie D35
===============
Tesařová Bohumila TRI6957 352350 3,00
Šklíbová Jana SRK7651 9503 7,00
Kamenická Lenka OSN6955 51969 11,00
Filipová Ivana SRK7373 9501 15,00
Argalášová Gabriela TRI6850 7862 19,00
Kilarská Marcela VSP7151 0 23,00
Svitáková Ivana OLP6851 515022 27,00
Myslivcová Lenka SHK7051 515465 31,00
. 0 35,00
Teplá Hana SHK6561 9125 39,00
Kosová Michaela SRK6752 438611 43,00
Vandasová Markéta VAM7205 9679 47,00
. 0 51,00
Procházková Alexand LPU7051 416258 55,00
Zemánková Eva SRK7452 9796 59,00
Klapalová Jana VAM6451 9681 63,00
Kroniková Jana SHK7350 9176 67,00
. 0 71,00
Sedláčková Jana HLV7060 416084 75,00
Sedlářová Pavla AOP7052 52664 79,00
. 0 83,00
Kavková Dana SCP6150 446418 87,00
Horčičková Eva UOL7051 52472 91,00
. 0 95,00
Kategorie D45
===============
Thýnová Ivana SHK6651 2017663 0,00
Krejčíková Monika TZL6262 52219 4,00
Hlavová Miroslava KON6389 52417 8,00
Sýkorová Ivana AOP6451 232169 12,00
Hausvaterová Marcel SHK6152 219201 16,00
Lustigová Lenka DKP6652 434580 20,00
Wurzelová Dana OSN6654 52145 24,00
Chmelařová Marie SHK6352 9122 28,00
. 0 32,00
Mutinská Zdeňka HVC6453 51751 36,00
Doležalová Ivana TYN6451 995808 40,00
. 0 44,00
Bláhová Luba SHK5852 9118 48,00
Ostřanská Iveta SSU6591 224901 52,00
Kociánová Eva OOP6750 52767 56,00
Peřinková Irena BBM6550 331257 60,00
Koblížková Hana ZAM5851 9031 64,00
Azebová Martina PHK6757 49890 68,00
Julínková Dana LPU6555 425573 72,00
. 0 76,00
Maňáková Silvie PHK7151 224872 80,00
Novotná Iva SHK6151 51488 84,00
. 0 88,00
Smičková Eva KON5887 52412 92,00
. 0 96,00
Suchanová Lenka VAM5851 9682 100,00
Běhounová Jiřina PHK5651 9401 104,00
Kategorie D55
===============
Malá Marie LPU4753 301172 2,00
Nováková Jana NPA5552 9690 6,00
Novotná Jiřina LPU5654 9290 10,00
Libuše Orálková TTR5351 52253 14,00
Hejtmánková Alena TAP5452 53641 18,00
Kalibánová Jiřina NPA5351 9688 22,00
. 0 26,00
Klimplová Alena LPU5551 9202 30,00
. 0 34,00
. 0 38,00
Stehnová Hana DKP5150 51799 42,00
Šabatková Zdena SHK5652 9112 46,00
Kategorie H10
===============
Otruba František KON0505 53588 1,00
Lustig Adam DKP0202 515410 5,00
Zemánek Mikuláš SRK0201 9496 9,00
Kadaně Marek LPU0703 2025377 13,00
Locker Daniel SRK0200 405991 17,00
. 0 21,00
. 0 25,00
. 0 29,00
. 0 33,00
. 0 37,00
Kategorie H12
===============
Kučera Jan PHK0100 336757 2,00
Bořánek Michal STE0007 2032171 6,00
Roudný Václav LPU0001 9884 10,00
Kynčl Vojtěch JIL0101 232622 14,00
Háp Ondřej PHK9702 336739 18,00 M.S.
Švadlena Michal CHC0101 2011852 22,00
. 0 26,00
. 0 30,00
Metelka Ondřej PHK0101 331689 34,00
. 0 38,00
Dudášek Ondřej DOB0000 7254 42,00
. 0 46,00
Bláha Marek PHK 9385 50,00
Martinec Michal ALB9600 7204 54,00
. 0 58,00
Roudný Martin LPU0002 425543 62,00
Jakeš Josef TYN0101 405980 66,00
Kategorie H14
===============
Kučera Kryšpín PHK9900 9824 2,00
Švec Martin CHT9902 53199 6,00
Mašata Metoděj PHK9905 207870 10,00
Šiška Petr TZL9801 2025335 14,00
Vandas Daniel SRK9805 51472 18,00
Tesař Vojtěch VOV9900 331752 22,00
Locker Tomáš SRK9802 2017682 26,00
Maňák Michal PHK9801 224890 30,00
Ptáček Patrik BBM9800 980376 34,00
Švec Petr CHT9901 53175 38,00
Podmolík Jonáš TZL0001 53831 42,00
Faltejsek Jan PHK9802 9464 46,00
Horčička Vít UOL9919 301552 50,00
Hirš Otakar VBM9801 416029 54,00
Semerád Antonín DKP9801 897357 58,00
Lanc Vojtěch TRI9807 49315 62,00
Hájek Jakub SHK9802 9848 66,00
Žanda Jan CTB 53200 70,00
Vyskočil Štěpán VAM9701 438629 74,00 M.S.
Cienciala Jan TRI9801 8663 78,00
Ryba David SHK9902 426330 82,00
Šopejstal Jan LBE9702 52316 86,00
Šklíba Michal SRK9900 416343 90,00
Gebrt Jan SHK9801 331229 94,00
Hausenblas Šimon KAM9803 361923 98,00
. 0 102,00
. 0 106,00
. 0 110,00
. 0 114,00
. 0 118,00
Kategorie H21A
===============
Holas Tomáš AOP7802 232139 1,00
Hausvater Karel SHK5801 301648 5,00
Král Václav SSU8243 52555 9,00
Komanec Václav SHK8406 995807 13,00
Doucha Jiří SNA7105 9626 17,00
. 0 21,00
Smitka Jan SHK9204 49603 25,00
Zvěřina Petr LPU8208 887920 29,00
Procházka Jan PGP8206 886265 33,00
. 0 37,00
Fiala Petr LPU8701 886272 41,00
Fišer Jiří SLP8503 51287 45,00
Novák Daniel BOR8702 887924 49,00
Stulík Jakub SHK8212 9153 53,00
. 0 57,00
Pilař Karel MAS5501 2026161 61,00
. 0 65,00
Hovorka Jan LPU7907 9337 69,00
. 0 73,00
Udržal Tomáš LPU8002 886715 77,00
Kategorie H21B
===============
Kazda Ondřej SJC8202 886288 0,00
Dubrovský Lukáš SHK8400 2032109 2,00
Vodička Oldřich LPU7715 2025371 4,00
Kabáth David ZBM8433 8871 6,00
Hostinský Jiří LPU5501 9255 8,00
Jaromír Jelínek CTB7702 899166 10,00
Šabatka Zdeněk SHK8902 9189 12,00
Lenner Miroslav LPU8605 9278 14,00
Kantor Ondřej TRI9103 920676 16,00
Hadač Filip AOP9301 887157 18,00
Procházka David LPU9113 515162 20,00
Marian Davidík JPV7702 533301 22,00
. 0 24,00
Kamenický Matěj LPU9036 551990 26,00
Krajčovič Martin ZBM9109 920654 28,00
Polášek Jan TZL8601 52340 30,00
Argaláš Michal TRI9301 887630 32,00
Pátek Michal CHC8603 2025343 34,00
Severi Kymäläinen FIN 999999 36,00
Vrabec Ondřej SCP8303 51558 38,00
Kafka Miloš LPU8608 886290 40,00
Zřídkaveselý Libor ZBM7207 101 42,00
. 0 44,00
Drábek Jan ZBM8511 49690 46,00
Rychlý Pavel OOP8505 886824 48,00
Kazda Adam ZBM9104 232343 50,00
Prášil Ondřej SJC8401 9705 52,00
Jarkko Laine FIN 690025 54,00
Mokrý Ondřej ABM9410 886814 56,00
. 0 58,00
Kašpar Michal TZL9308 886701 60,00
Kubelka Tomáš LPU9307 889299 62,00
. 0 64,00
Pátek Richard ZBM7609 976000 66,00
Michal Jirásek SHK8901 995831 68,00
Jakeš Ondřej TYN9103 51425 70,00
Kovář Jindřich MAS6800 301727 72,00
Valenta Jiří LCE9201 896968 74,00
Liščinský Tomáš ZBM8411 232334 76,00
Turczer Petr KSU7945 515179 78,00
Horyna Roman LCE7602 246899 80,00
Jedlička Marek SHK7502 1398688 82,00
Kolárik Tomáš TZL9302 246864 84,00
. 0 86,00
Schuster Marek AOP9303 995871 88,00
Dlabaja Štěpán TZL8508 995797 90,00
. 0 92,00
Jedlička Michal SHK7309 500878 94,00
Brlica Pavel ZBM9302 515462 96,00
. 0 98,00
Kárník Jan LPU7811 920672 100,00
Hepner David SHK7601 1008172 102,00
Kategorie H21CL
===============
Klapal Jan LPU9006 515142 1,00
Fátor Jan DOB7907 981808 3,00
Netuka Vojtěch SHK9701 1396847 5,00
Hovorka Lukáš LPU9001 981816 7,00
Ježek Tomáš ASU8419 52844 9,00
Slíva Jan LCE9602 889313 11,00
Benroth Jakub TZL9002 51501 13,00
Hruška Jakub ZBM9515 1591995 15,00
Scharnagl Lukáš ner 0 17,00
Držka Štěpán LPU7604 9324 19,00
Schäfer Jan TZL9301 416051 21,00
Slezák Jiří LCE9001 515424 23,00
Leštínský Tomáš DOB7801 2027232 25,00
Krejčík Zbyněk TZL5704 571221 27,00
Mrštík Václav LPU5002 9215 29,00
Slezák Zdeněk LCE8902 515460 31,00
Čáp Ondřej DOB7405 7241 33,00
Bialožyt Michal ZBM8707 995883 35,00
Šabatka Jan SHK9001 9193 37,00
Brabec Jaroslav ZBM8242 520540 39,00
Mudrák Štěpán LCE9601 889308 41,00
. 0 43,00
Janda Martin DOB8002 920696 45,00
Waněk Adam VRL9501 1602634 47,00
Lžíčař Martin DOB8803 7230 49,00
Farář Václav LPU5201 9260 51,00
Zicha Jiří LCE7708 51609 53,00
Koblížek Kamil ASU8001 51470 55,00
Pavlovec Jan BOR9503 887936 57,00
Bouchal Jiří VPM8449 995858 59,00
. 0 61,00
Glonek Jakub AOV9602 428234 63,00
Hubáček Jonáš LCE9501 2017666 65,00
Picek Štěpán TJN9601 1302800 67,00
Záděra Pavel BBM9500 980371 69,00
. 0 71,00
Kamenický Tobiáš OSN9339 51993 73,00
Dvořáček Radek VAM9401 51471 75,00
Štěrba Zbyněk LPU8304 500288 77,00
Sedláček Ondřej HLV9732 53833 79,00
Ptáček Pavel BBM6508 980377 81,00
Kupka Jaroslav ALB7800 7213 83,00
. 0 85,00
Kategorie H21CS
===============
Kavka Jiří SCP5900 301147 0,00
Perůtka Jan LCE8801 52705 2,00
Obrátil Štěpán ABM9409 886825 4,00
Chovanec David TZL9502 2032161 6,00
Petřivalský Marek STE6907 1004660 8,00
Svoboda Ondřej SHK7605 9135 10,00
Krejsa Martin CHT9001 52161 12,00
Navrátil Tomáš ASU8817 920666 14,00
Kutílek Jakub LPU8609 0 16,00
Chmelař Tomáš SHK8501 9154 18,00
Cahel Marek LCE8803 889288 20,00
Aleš David ASU7517 515175 22,00
Weiner Jakub SHK7911 9140 24,00
Zháňal Jan ZBM8721 1111187 26,00
Ostřanský Filip ASU9243 920681 28,00
Kořínek Jindřich TUR8406 515082 30,00
Šincl Jiří ASU9446 224905 32,00
Bořil Petr LPU9119 52135 34,00
Jarno Salmelin FIN 690009 36,00
Fiala Jan BBM7205 515468 38,00
Jirásek Aleš LPU7601 9321 40,00
Kumpošt Jaroslav ASU7849 887169 42,00
Horák Patrik TUR9502 888604 44,00
. 0 46,00
. 0 48,00
Strachota Petr TJN8700 886714 50,00
Otruba Karel PLU7917 2035148 52,00
Fencl Petr LPU6901 9230 54,00
Macka Radek LCE8110 2020705 56,00
Strachota Michal TJN8300 52545 58,00
Mašata Matěj PHK9601 53163 60,00
Filičko Marek LPU7102 301168 62,00
Veverka Tomáš VAM8401 9669 64,00
. 0 66,00
Voráček Michal PGP8009 8009 68,00
Ptáček Pavel BBM9600 886286 70,00
. 0 72,00
Komárek Arnošt TJH7701 981817 74,00
Šimon Václav LBE9100 416331 76,00
. 0 78,00
Láznička Jan TZL9405 886828 80,00
Pátek Lukáš SRK8905 9498 82,00
Mielec Jaromír AOV6901 515430 84,00
. 0 86,00
Kategorie H21D
===============
Kohout Josef SHK6902 2017669 1,00
Rozkošný Karel EKP7900 51603 3,00
Faltejsek Pavel PHK7003 2017671 5,00
Svačina Jan TZL9501 8581 7,00
Václavek Jan LPU7816 0 9,00
Divecký Josef SHK6102 9120 11,00
Wolf Filip TUR9701 995840 13,00
Bořil Jan OSN9700 232250 15,00
Netuka Jan SHK7001 9126 17,00
Lustig Matyáš DKP9507 8631 19,00
Klimpl Petr LPU5401 9201 21,00
Čečka Jiří SHK7600 7756 23,00
Potůček Michal PHK7903 2027202 25,00
Imlauf Martin SNA6301 9629 27,00
Slovák Miroslav SHK7704 51500 29,00
Třasák Milan LPU5206 9257 31,00
Peřinka Šimon BBM9700 331797 33,00
Piskač Pavel ner 446417 35,00
Valášek Jan KAM9400 981801 37,00
Nymsa Zdeněk TYN8502 9747 39,00
Kašpar Jakub ASU9747 920686 41,00
Nožka Radek LPU9005 515166 43,00
Kalista Michael LBE9701 52319 45,00
Procházka Jiří ADA7512 49864 47,00
Vaněk Petr ZBP7302 995800 49,00
Musil Marek ASU 0 51,00
Goj Tomáš LBE9700 52317 53,00
Valášek Jiří KAM9700 443085 55,00
Roudný Václav LPU6102 9277 57,00
Čivrný Pavel VRL6306 995887 59,00
Trejbal Václav SHK9604 420426 61,00
Locker Martin SRK7001 301158 63,00
Mikel David TZL9703 889320 65,00
Procházka Lukáš ASU9648 887160 67,00
Jakeš Vojtěch TYN9301 405979 69,00
Janeba Vladimír CHC9602 9572 71,00
Čermák Jan LPU9301 1080493 73,00
Švec Jiří CHT7201 53151 75,00
Jedlička Lukáš SHK8100 1398686 77,00
Kettner Vojtěch KAM9601 897360 79,00
Kubelka Petr LPU9504 434590 81,00
Benc Martin ASU9143 52574 83,00
Sedlák Radek SNA7501 995872 85,00
Sáňka Bedřich LPU5102 2032164 87,00
. 0 89,00
Podmolík Josef TZL9701 53354 91,00
Mielec Jaromír AOV9701 515123 93,00
Háp Pavel PHK7101 9395 95,00
. 0 97,00
Slavík Pavel SNA7349 9630 99,00
Vojtěch Libor HOR7303 9010 101,00
Podmolík Tomáš TZL6915 416048 103,00
. 0 105,00
. 0 107,00
. 0 109,00
. 0 111,00
. 0 113,00
Kategorie H35
===============
Procházka Pavel ASU6949 920673 1,00
Dudášek Karel DOB7001 888649 5,00
Pavlík Radek ASU6849 229388 9,00
Vít David DKP7200 515003 13,00
. 0 17,00
Kronika Miroslav ner 0 21,00
Žanda Jan CTB 339554 25,00
Navrátil Václav KON6427 52725 29,00
. 0 33,00
Kos Michal SRK6802 434581 37,00
. 0 41,00
Šklíba Jan SRK7501 9811 45,00
Grepl Ladislav KON6111 433100 49,00
. 0 53,00
Beneš Jan SJH7001 336767 57,00
Sedláček Jaroslav HLV6404 53827 61,00
. 0 65,00
Toužil Karel SHK7602 9134 69,00
Kategorie H45
===============
Chmelař Pavel SHK6402 9151 2,00
Betlach Miroslav DKP6300 49818 5,00
Bolech Jiří LPU5904 9330 8,00
Wurzel Břetislav OSN6005 52146 11,00
Kynčl Stanislav JIL6401 9074 14,00
Horčičák Milan VAM7602 438605 17,00
Knap Jan LPU5101 9328 20,00
Novotný Pavel SHK6104 51489 23,00
Vandas Luděk VAM6601 9665 26,00
Svobodný Petr DKP5800 49871 29,00
. 0 32,00
Rychlý Miloš OOP5302 49416 35,00
. 0 38,00
Skryja Bořivoj PZR6106 4644 41,00
Novotný Miroslav LPU5905 301183 44,00
Láznička Robert TZL6309 53368 47,00
. 0 50,00
Ornst Jan DKP6700 253122 53,00
Kolář Rudolf ASU6301 920687 56,00
Stehno Pavel DKP4900 51760 59,00
. 0 62,00
Kaplan Jan LPU6401 9231 65,00
Janeba Petr CHC6001 9573 68,00
Jakeš Josef TYN6501 995825 71,00
. 0 74,00
Bořil Petr OSN6207 6607 77,00
Tesař Jiří VOV6702 352349 80,00
Mutinský Viktor HVC6503 51752 83,00
Hejtmánek Vladimír TAP5802 53639 86,00
Procházka Radek LPU6504 410783 89,00
Běhoun Pavel PHK5701 9400 92,00
Kategorie H55
===============
Kalibán Jaroslav NPA5101 9687 2,00
Stárek Jiří SRK5002 9818 5,00
Pospíšil Jaromír PZR4417 51994 8,00
Malec Jaromír TYN5604 995846 11,00
Zlesák Milan CHT5101 51951 14,00
Zákravský Zdeněk SNA5702 232953 17,00
Novotný Petr PHK3802 9422 20,00
Gřunděl Ivan SJH4201 301345 23,00
Šabatka Petr SHK5703 9115 26,00
Vítek Zdeněk SRK4701 9799 29,00
Hájek Jan MAS5401 7885 32,00
Čípa Jiří CET5002 9725 35,00
Petr Doležal TYN5401 995880 38,00
Gazdačko Milan SHK5702 410797 41,00
Vondrouš Jaroslav PHK5201 9453 44,00
Hrobař Rudolf SRK4702 9798 47,00
Košťál Václav SHK5301 9106 50,00
Denemarek Oldřich BBM5100 410398 53,00
Koudelka Karel LPU4001 9347 56,00
Máslo Miroslav SHK4001 9103 59,00
Ostřanský Josef SSU4302 352330 62,00
Mikulecký Jan PHK3801 9102 65,00
Pohl Zdeněk SRK5301 9533 68,00
Málek Josef LPU3901 416268 71,00
. 0 74,00
Sýkora Jiří AOP5401 8863 77,00
. 0 80,00
Novák Karel NPA5001 9686 83,00
Záhorec František CHT5502 53157 86,00
. 0 89,00
Miroslav Orálek TTR5201 52252 92,00
Sedlář Vladimír AOP4201 889315 95,00
. 0 98,00
. 0 101,00