Startovky po oddílech

Oddíl ABR - A-TEAM Bruntál

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H21C Zaydlar Tomáš ABR8601 51891 38,00

Oddíl ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D21D Khýnová Radka ALB8750 7221 58,00
D21D Šafářová Renata ALB8650 7211 68,00
H16D Martinec Michal ALB9600 7204 5,00
H21C Kadečka Petr ALB8400 7208 14,00
H21C Kupka Jaroslav ALB7800 7213 62,00
H45D Černý Petr ALB6000 7224 7,00
HDR Černá Pavla ALB0351 7220 0,00

Oddíl ASU - Magnus Orienteering

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H14D Paukert Lukáš ASU9846 980351 53,00
H16C Havránek Tomáš ASU9649 887167 46,00
H16C Holubář Bartoloměj ASU9646 920664 1,00
H16C Procházka Lukáš ASU9648 887160 58,00
H18C Jirges Radek ASU9448 920684 27,00
H18C Procházka Jakub ASU9449 920653 3,00
H18C Ryšavý Ondřej ASU9346 980352 21,00
H21C Fátor Jan ASU7907 981808 118,00
H21C Koblížek Kamil ASU8001 51470 72,00
H21C Navrátil Tomáš ASU8817 920666 106,00
H21D Aleš David ASU7517 515175 55,00
H21D Kumpošt Jaroslav ASU7849 887169 43,00
H35D Procházka Pavel ASU6949 920673 13,00
H35D Štancl Jiří ASU6344 887163 23,00

Oddíl BRM - Sokol Burdych

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H21D Burdych Tomáš BRM8201 5592 34,00
H21D Sokol Milan BRM7201 9625 7,00

Oddíl BRU - Ulita-HOBRA Orienteering Broum

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D12D Smítalová Nikola BRU0053 2011812 73,00
D21D Kolářová Zuzana BRU9452 425513 20,00
D35D Frömmelová Dana BRU7251 887923 29,00
D35D Kolářová Andrea BRU7151 425506 21,00
D35D Rusinová Alena BRU7152 425507 41,00
H10C Kolář Adam BRU0104 425511 19,00
H10C Kolář Jan BRU0101 331235 31,00
H10C Školník Eduard BRU0103 2011796 58,00
H10N Rusin Vojtěch BRU0301 2011790 5,00
H12C Rusin Jan BRU0001 425510 16,00
H12C Volák Ondřej BRU0006 425514 20,00
H14D Frömmel Martin BRU9801 425503 47,00
H14D Peška Miroslav BRU9802 2011826 68,00
H16D Peška Jaroslav BRU9603 331161 2,00
H21C Kolář Radek BRU6901 887949 30,00
H35D Frömmel Miroslav BRU6902 887943 43,00
H35D Kolář Zdeněk BRU7101 425502 21,00
H35D Mádle Miroslav BRU7600 2011798 5,00
H35D Rusin Jan BRU7601 425501 39,00
H35D Školník Jan BRU7301 425517 69,00
H35D Volák Pavel BRU7001 2011799 47,00
HDR Mádle Kryštof BRU0400 425516 0,00
HDR Mádle Ondřej BRU0701 425526 0,00
HDR Voláková Viktorie BRU0651 425505 0,00
P Peška Robert BRU6700 425527 0,00
P Pešková Eva BRU6852 331168 0,00
P Školníková Marcela BRU7452 425512 0,00
P Šváb Pavel BRU6701 425509 0,00
P Švábová Michaela BRU6851 2011794 0,00
P Zenkner Karel BRU7202 425515 0,00

Oddíl CET - TJ Loko Česká Třebová

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10N Śkopová Adéla CET0451 49613 4,00
D14D Gažiová Kristýna CET9751 361913 15,00
D14D Gažiová Romana CET9851 361914 6,00
D21C Záveská Anna CET8851 49612 30,00
D21D Hájková Ludmila CET7554 9722 10,00
D21D Śkopová Jana CET7551 9726 0,00
D21D Šafářová Ivana CET8051 9724 6,00
H10C Kovář Lukáš CET0102 9721 13,00
H21C Pilgr Luděk CET7601 9720 80,00
H21D Hruška Petr CET8601 9727 52,00
H21D Škop Milan CET7602 9728 82,00
H35C Śafář Miroslav CET7001 232633 58,00
H45C Záveský Richard CET6301 232860 2,00
H55C Čípa Jiří CET5002 9725 94,00
HDR Kovář Radim CET0501 361922 0,00
HDR Kovářová Jana CET0251 339546 0,00
HDR Škop Jonáš CET 0 0,00

Oddíl CTB - SK OB Chotěboř

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H21C Novák Pavel CTB8101 9274 76,00

Oddíl DKP - Oddíl OB Kotlářka

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D21C Jiřištová Zuzana DKP8254 9054 60,00
D21C Setínková Eva DKP8759 8946 0,00

Oddíl DOB - KOB Dobruška

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D12C Peterová Jana DOB0051 897364 15,00
D14D Melicharová Anna DOB9850 410767 9,00
D21C Štěpánová Dita DOB7956 7226 99,00
D21D Staňková Lucie DOB8756 7202 46,00
D45C Tichá Jiřina DOB6050 7255 87,00
H12C Dudášek Ondřej DOB0000 7254 6,00
H18C Melichar Jan DOB9401 7235 9,00
H21C Janda Martin DOB8002 920696 48,00
H21C Khýn Vítězslav DOB8304 7210 32,00
H35D Dudášek Karel DOB7001 888649 57,00
H35D Kubec Martin DOB7002 7259 67,00
H55C Tichý Boris DOB5500 7227 86,00
H55C Tůma Miloš DOB5600 7243 100,00

Oddíl EKP - VŠTJ Ekonom Praha

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H21C Kalous Vladislav EKP7702 51588 26,00

Oddíl HOR - TJ Jiskra Hořice

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10C Vávrová Vanda HOR0350 2032104 15,00
D12D Rückerová Šárka HOR0050 2025352 67,00
D45D Pfeiferová Blanka HOR6450 53361 24,00
H10C Rücker Jan HOR0201 2025353 22,00
H10C Vávra Jakub HOR0202 2032106 7,00
H10N Kuneš Vojtěch HOR0200 0 20,00
H35D Jirásek Stanislav HOR6501 9850 29,00
H35D Vojtěch Libor HOR7303 9010 55,00
H45C Škorpil Martin HOR5700 2011900 62,00
H45C Vávra Martin HOR6302 9007 38,00
H45C Vávra Radek HOR6301 9006 50,00
H55D Fejk Zbyněk HOR4801 51178 16,00
HDR Kuneš Jan HOR0600 0 0,00

Oddíl HOS - TJ Tatran Hostinné

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D21C Kondělková Radka HOS7951 9757 6,00
D21D Rosenbergová Eva HOS8251 0 18,00
D21D Vrbatová Petra HOS8551 331151 36,00
H21C Vrbata Alan HOS7801 9762 8,00
H35D Hanuš Karel HOS6701 9754 15,00
H45D Falta Jiří HOS6201 9749 76,00
H45D Kondělka Petr HOS5401 9756 52,00

Oddíl HVC - SK Hlinsko

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H21D Štěpánek Milan HVC8301 52322 1,00

Oddíl CHC - KOB Choceň

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10C Shánělová Štěpánka CHC0152 232903 54,00
D12C Chaloupková Kateřina CHC0051 320290 0,00
D12C Jelínková Zuzana CHC0151 206405 66,00
D12C Semrádová Jana CHC9951 425544 45,00
D14C Chaloupková Veronika CHC9852 9556 4,00
D14C Košťalková Julie CHC9752 232905 8,00
D21D Ropková Eva CHC78 232902 66,00
D35C Křivdová Lenka CHC7251 9551 69,00
D35C Švadlenová Ivana CHC7151 2011857 97,00
D35D Chaloupková Lenka CHC6951 9542 25,00
D35D Jelínková Marta CHC6751 9541 11,00
D35D Skalická Jana CHC7252 232920 3,00
H12C Jelínek Tomáš CHC9903 320300 48,00
H12C Křivda Tomáš CHC9901 9569 42,00
H12C Švadlena Michal CHC0101 2011852 0,00
H14C Semrád Ladislav CHC9701 331705 64,00
H16C Janeba Vladimír CHC9602 9572 16,00
H18C Hanuš Pavel CHC9302 9575 6,00
H18C Křivda Martin CHC9501 9570 12,00
H18C Sháněl Jan CHC9402 9560 30,00
H21C Korbel Michal CHC7703 9550 86,00
H21C Pátek Michal CHC8603 9558 102,00
H21C Pešek Ondřej CHC8502 9559 116,00
H21D Sýkora Bohumil CHC8601 9563 58,00
H35C Švadlena Pavel CHC7502 2011854 7,00
H35D Chaloupka Stanislav CHC6703 232913 1,00
H35D Křivda Ivan CHC6701 9552 63,00
H35D Macháček Lubomír CHC7501 9543 71,00
H45C Jelínek Roman CHC6301 361956 17,00
H45C Půlpán Roman CHC6501 9561 77,00
H45D Janeba Petr CHC6001 9573 43,00
H55C Švadlena Jiří CHC4601 9554 104,00

Oddíl CHT - OOB SK Chrast

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10N Besedová Katka CHT0351 336788 7,00
D21D Besedová Petra CHT7654 51776 4,00
H35D Beseda Pavel CHT6910 51777 83,00

Oddíl JIL - OK Jilemnice

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D21C Malá Věra JIL7752 9077 12,00
D21D Augustinová Bohdana JIL8952 51116 40,00
D21D Králová Tereza JIL8751 9064 60,00
D45C Jiřištová Hana JIL6052 600303 51,00
D45C Zlesáková Vlasta JIL5362 9068 67,00
H10N Malý Evženek JIL0301 53224 11,00
H12C Hajný Vojtěch JIL9902 2035313 34,00
H21C Černý Vojtěch JIL9006 9091 92,00
H21C Havlíček Lukáš JIL9003 49363 68,00
H45C Erlebach Josef JIL5201 9774 53,00
H45C Havlíček Libor JIL6103 2035747 32,00
H45C Král Martin JIL6101 9071 65,00
H45C Kynčl Stanislav JIL5401 9087 26,00
H45C Malý Evžen JIL6102 9070 11,00
H55D Zlesák Zdeněk JIL4701 9066 19,00
HDR Malý Antonín JIL0501 53225 0,00

Oddíl KUN - TJ Sokol Kunvald

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D12C Kopecká Anna KUN9951 9026 30,00
H10C Rusz Rostislav KUN0101 9023 28,00
H14D Rusz Vratislav KUN9801 9024 50,00
H35D Rusz Roman KUN7201 425598 33,00
H55C Šroler Zdeněk KUN5201 9027 98,00

Oddíl LPU - OK Lokomotiva Pardubice

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10C Belejová Zuzana LPU0155 0 3,00
D10C Držková Berenika LPU0151 425545 57,00
D10C Francová Lucie LPU0152 425593 45,00
D10C Schvachová Lucie LPU0153 219205 27,00
D10N Koberová Kateřina LPU0352 219207 49,00
D10N Kološová Veronika LPU0351 436939 40,00
D12C Brožová Zuzana LPU0053 425559 57,00
D12C Šrenkelová Ilona LPU9955 246820 18,00
D12C Vojtíšková Viktorie LPU0051 426321 12,00
D12D Kmentová Barbora LPU9957 0 70,00
D14C Fenclová Tereza LPU9752 9648 20,00
D16C Schvachová Denisa LPU9652 224862 12,00
D16D Provazníková Darja LPU9651 0 0,00
D16D Šrenkelová Kateřina LPU9554 0 12,00
D16D Šrenkelová Soňa LPU9553 0 6,00
D18C Kisková Klára LPU9356 224875 17,00
D18C Kulhavá Eliška LPU9657 887635 9,00
D18C Kulhavá Šárka LPU9357 219279 1,00
D21C Fenclová Marta LPU7667 301173 102,00
D21C Knapová Iva LPU6052 9316 54,00
D21C Knapová Lenka LPU9351 2011864 42,00
D21C Mrštíková Květa LPU8753 301629 81,00
D21C Švíglerová Pavla LPU7658 889272 33,00
D21D Držková Markéta LPU7670 9281 32,00
D21D Kadaňová Barbora LPU8253 9868 24,00
D21D Kokaislová Eva LPU7956 9296 62,00
D21D Marešová Kristýna LPU9155 405957 56,00
D21D Vojtíšková Erika LPU7651 426370 16,00
D35C Čivrná Karolína LPU7353 886273 65,00
D35C Demlová Jitka LPU6955 9656 49,00
D35C Procházková Alexandra LPU7051 416258 101,00
D35D Schvachová Stanislava LPU7154 51646 53,00
D35D Tužilová Štěpánka LPU7052 426371 27,00
D35D Valachová Jana LPU6654 253353 43,00
D45C Mrštíková Hana LPU5552 232603 79,00
D45C Víchová Ladislava LPU5851 888601 91,00
D45C Vilnerová Eva LPU6054 8913 99,00
D45D Kološová Jana LPU6653 9346 6,00
D45D Lennerová Eva LPU5653 9279 21,00
D45D Lulayová Věra LPU5651 9224 39,00
D45D Weisbauerová Blanka LPU6351 9251 12,00
D55C Klimplová Alena LPU5551 9202 83,00
D55C Kubíková Květa LPU4752 9247 71,00
D55C Malá Marie LPU4753 301172 75,00
D55C Štěrbová Lenka LPU5451 9302 65,00
H10C Sedlák Mikuláš LPU0049 425550 55,00
H12C Burda Jan LPU9907 2025380 32,00
H12C Fencl Jonáš LPU9902 9660 10,00
H12C Konvalinka Jindřich LPU0004 434587 4,00
H12C Kulhavý Tadeáš LPU0005 2025361 14,00
H12C Pučan Martin LPU9908 2032194 28,00
H12C Roudný Martin LPU0002 425543 40,00
H12C Roudný Václav LPU0001 9884 44,00
H12C Schvach Hynek LPU9904 425557 22,00
H12D Bürger Matěj LPU0009 0 17,00
H12D Mistrik Karel LPU0008 0 2,00
H12D Nádvorník Petr LPU9901 9248 14,00
H12D Soudek Ondřej LPU9909 2025378 23,00
H12D Stránský Marek LPU0006 426317 29,00
H12D Žák Michal LPU0003 232604 8,00
H14C Bezdíček Kryštof LPU9706 436968 60,00
H14C Kanta Martin LPU9705 425577 88,00
H14C Novotný Vojtěch LPU9702 9308 70,00
H14C Žák Jan LPU9802 232608 92,00
H14D Bíl Jan LPU9830 0 74,00
H14D Míča Tomáš LPU9707 0 65,00
H14D Trávníček Tomáš LPU9809 0 56,00
H16C Jurica Jan LPU9611 426320 43,00
H16C Lemberk Jakub LPU9501 9276 10,00
H16C Tomek Jan LPU9610 420440 22,00
H16C Tužil Ondřej LPU9601 425582 31,00
H18C Zelinka Jan LPU9405 207824 33,00
H21C Držka Štěpán LPU7604 0 10,00
H21C Lučan Vladimír LPU7710 515170 60,00
H21C Procházka David LPU9113 515162 50,00
H21C Vávra Jaroslav LPU7308 9325 84,00
H21C Záveský Filip LPU9306 331549 24,00
H21D Fridrich Petr LPU7303 9245 46,00
H21D Kokaisl Tomáš LPU7820 253360 19,00
H21D Macl Jan LPU9102 9867 61,00
H35C Fencl Petr LPU6901 9230 1,00
H35C Kober Michal LPU6702 9335 16,00
H35C Valach Petr LPU6505 253352 43,00
H35D Cinkan Zdeněk LPU6201 9327 25,00
H35D Stránský Dušan LPU7409 301196 81,00
H45C Hostinský Jiří LPU5501 9255 41,00
H45C Knap Jan LPU5101 9328 74,00
H45C Štěrba Pavel LPU5408 9301 47,00
H45D Chalupa Oldřich LPU5301 9259 28,00
H45D Kološ Oldřich LPU6003 9899 67,00
H45D Lulay Miloš LPU5502 301188 34,00
H45D Nádvorník Pavel LPU5802 207816 13,00
H45D Vícha Vladimír LPU5801 9228 82,00
H55C Farář Václav LPU5201 9260 96,00
H55C Mrštík Václav LPU5002 9215 80,00
H55C Třasák Milan LPU5206 9257 92,00
H55D Čepelka Petr LPU4701 9334 25,00
H55D Fridrich Jaroslav LPU4501 9256 4,00
H55D Klimpl Petr LPU5401 9201 13,00
H65C Koudelka Karel LPU4001 9347 11,00
H65C Málek Josef LPU3901 416268 27,00
HDR Brož Jiří LPU0502 0 0,00
HDR Haas Karel LPU7304 9294 0,00
HDR Haasová Klára LPU 410784 0,00
HDR Kadaně Marek LPU0703 2025377 0,00
HDR Kment Matyáš LPU 0 0,00
HDR Málek Ondřej LPU0402 0 0,00
HDR Stránská Radka LPU 0 0,00
HDR Španiel Jan LPU0303 2025375 0,00
HDR Švíglerová Kateřina LPU0752 9299 0,00
HDR Vodičková Johana LPU 2025372 0,00
HDR Vodičková Veronika LPU 2025373 0,00
HDR Zitková Andrea LPU0751 224874 0,00
HDR Zitková Veronika LPU1051 9211 0,00
P Šmákal Vladimír LPU 9324 0,00
P Žák David LPU7005 425554 0,00

Oddíl LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D14C Sedláčková Tereza LTU9852 425551 12,00
D16C Koderičová Tereza LTU9651 301640 3,00
D21C Ulahelová Jana LTU8451 888623 93,00
D45C Hindráková Martina LTU6451 2017662 71,00
D45C Petrželová Alena LTU6351 405972 59,00
D55C Kutáčková Stanislava LTU4751 405955 69,00
H14C Bendák Jan LTU9801 425561 84,00
H14D Sedláček Daniel LTU9701 405973 77,00
H16C Taclík Milan LTU9601 416289 7,00
H35C Killar Marek LTU6801 301646 34,00
H35D Grundmann Jan LTU6601 416286 73,00
H35D Hanuš Pavel LTU6501 9632 65,00
H45C Petržela Pavel LTU6301 405971 20,00
H55C Rejmont Milan LTU4801 9777 106,00

Oddíl NEREGISTROVANÍ

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H21D Bláha Petr NE1 9179 4,00
H21C Luňák Tomáš NE2 9379 0,00
H21C Veselý Jiří NE2 1602626 114,00
H65D Kynkor Martin NE3 8853 5,00
H21D Pilát Pavel NE4 446321 64,00
H35C Kronika Miroslav NE5 0 55,00
HDR Katera David NE5 0 0,00
H21C Koleš Jan NE6 1602619 98,00
D35C Čechová Iva NE7 0 45,00
HDR Čechová Martina NE7 0 0,00
HDR Metelka 1 NE8 0 0,00
HDR Metelka 10 NE8 0 0,00
HDR Metelka 2 NE8 0 0,00
HDR Metelka 3 NE8 0 0,00
HDR Metelka 4 NE8 0 0,00
HDR Metelka 5 NE8 0 0,00
HDR Metelka 6 NE8 0 0,00
HDR Metelka 7 NE8 0 0,00
HDR Metelka 8 NE8 0 0,00
HDR Metelka 9 NE8 0 0,00

Oddíl NPA - SK LOB Nová Paka

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D21C Tauchmanová Ivana NPA7852 9697 87,00
D35D Háková Eva NPA6951 2017684 23,00
D45C Hušková Eva NPA5754 9692 43,00
H21C Antoš Filip NPA8001 9698 70,00
H21C Novák Jiří NPA7502 9693 66,00
H21C Novák Zdeněk NPA7701 9694 42,00
H21C Zikmund Zdeněk NPA6705 9967 96,00
H21D Dytrych Martin NPA8501 9701 37,00
HDR Pavelec Matěj NPA 9702 0,00
HDR Pavelec Michal NPA 9710 0,00

Oddíl PEN - OK RECO Sport

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10N Vydrová Zuzana PEN0250 230719 31,00
D14D Vydrová Anna PEN9850 8180 3,00
D45D Kábrtová Iva PEN6350 232387 0,00
H45D Vydra Pavel PEN6200 49998 19,00

Oddíl PHK - OK 99 Hradec Králové

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10C Mašatová Eliška PHK0251 425518 21,00
D10C Weberová Adéla PHK0155 207832 42,00
D10N Suchánková Eliška PHK0250 331120 16,00
D12C Hápová Petra PHK0051 9368 6,00
D12C Chaloupská Barbora PHK9951 224878 51,00
D12C Kubíčková Jana PHK9999 224883 21,00
D12C Truněčková Kateřina PHK9953 9458 60,00
D12C Zlámalová Nikola PHK9950 4297 33,00
D14D Kubečková Veronika PHK9853 224916 18,00
D16C Šádková Martina PHK9653 224887 9,00
D16D Jágrová Barbora PHK9657 224881 3,00
D21D Balcarová Mirka PHK9151 49696 26,00
D21D Dušátková Lenka PHK8557 9364 2,00
D21D Kubečková Zdena PHK7551 224919 38,00
D21D Novotná Martina PHK8255 416264 8,00
D35C Růžičková Kamila PHK7153 336724 105,00
D65C Novotná Marie PHK3951 9421 35,00
H10C Bárta Šimon PHK0202 9428 40,00
H10C Bláha Marek PHK0102 9385 34,00
H10C Chaloupský Jakub PHK0302 434594 61,00
H10C Sýkora Jan PHK0203 224911 1,00
H12C Lisý Jakub PHK9906 207802 30,00
H12C Mašata Metoděj PHK9905 207870 24,00
H12C Metelka Ondřej PHK0101 331689 12,00
H14C Faltejsek Jan PHK9802 9464 80,00
H14C Růžička Adam PHK9704 981818 76,00
H16C Růžička Karel PHK9502 339560 52,00
H18C Mašata Matěj PHK9601 53163 39,00
H21C Černý Michal PHK8005 9360 34,00
H21C Novotný Tomáš PHK8101 9410 124,00
H21C Vítek Petr PHK7601 9797 16,00
H21D Elbl Marek PHK8506 0 79,00
H35C Růžička Ivan PHK6702 336760 4,00
H35D Zlámal Petr PHK7004 9397 45,00
H45D Melichar Igor PHK6504 336796 10,00
H45D Novotný Miloslav PHK5601 405952 1,00
H55D Novotný František PHK4801 9425 37,00
H55D Springer Michal PHK4601 9446 1,00
H65C Mikulecký Jan PHK3801 9102 15,00
H65C Novotný Petr PHK3802 9422 7,00
HDR Bárta Ondřej PHK 0 0,00
HDR Čapková Anna PHK 0 0,00
HDR Dítě Dominik PHK 9354 0,00
HDR Dítětová Dominika PHK 301694 0,00
HDR Háp Matěj PHK 2017670 0,00
HDR Hlaváček Pavel PHK 301191 0,00
HDR Hofmanová Šárka PHK 0 0,00
HDR Chvátilová Johana PHK 0 0,00
HDR Kunartová Dominika PHK 9407 0,00
HDR Metelková Michaela PHK 331751 0,00
HDR Neumann Matěj PHK 0 0,00
HDR Pompach Lukáš PHK 9433 0,00
HDR Vybíral Jan PHK 0 0,00
HDR Weber Adam PHK0401 9461 0,00
P Hápová Šárka PHK7157 9396 0,00
P Chvátilová Pavlína PHK 0 0,00

Oddíl PPU - KOB Pardubice

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
H35C Fencl Jiří PPU6301 9649 31,00

Oddíl PZR - UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D55C Křížová Zdenka PZR5051 49821 67,00
H21D Kříž Ondřej PZR8001 2023811 31,00
H55D Kříž Pavel PZR4800 2023807 31,00

Oddíl SHK - TJ Slavia Hradec Králové

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10C Kroniková Štěpánka SHK0150 2017683 0,00
D10C Suchá Simona SHK0351 9581 12,00
D10N Flégrová Nikol SHK0151 0 10,00
D10N Holečková Petra SHK0250 0 37,00
D10N Kroniková Sylvie SHK0450 2025341 1,00
D10N Raková Petra SHK 0 46,00
D10N Thýnová Martina SHK0350 410782 19,00
D12C Thýnová Nikola SHK0051 2032191 54,00
D12D Malinová Apolena SHK9952 2032162 64,00
D14C Langrová Anna SHK9753 331166 6,00
D14D Flégrová Aneta SHK9854 0 0,00
D21C Čečková Martina SHK7753 7753 9,00
D21C Doležalová Veronika SHK8753 9182 45,00
D21C Fundová Eliška SHK9351 51176 24,00
D21C Hepnerová Martina SHK8152 9142 15,00
D21C Hypiusová Tereza SHK8853 9187 57,00
D21C Novotná Barbora SHK8658 9171 72,00
D21C Stulíková Barbora SHK8552 9161 96,00
D21C Toužilová Martina SHK8051 9165 84,00
D21D Suchá Eva SHK7851 9192 48,00
D21D Veselková Jana SHK8659 888610 42,00
D35C Chmelařová Marie SHK6352 9122 73,00
D35C Kroniková Jana SHK7350 9176 53,00
D35D Fundová Hana SHK6752 410739 19,00
D35D Langrová Monika SHK7251 9802 49,00
D45C Bláhová Luba SHK5852 9118 115,00
D45C Hausvaterová Marcela SHK6152 219201 55,00
D45C Mádlová Iva SHK6351 9121 95,00
D45C Novotná Iva SHK6151 51488 63,00
D45C Šabatková Zdena SHK5652 9112 107,00
D45C Thýnová Ivana SHK6651 2017663 47,00
D45D Egrtová Jitka SHK6354 331561 27,00
D45D Filipová Dagmar SHK5651 9111 18,00
D45D Gazdačková Jana SHK5851 9117 36,00
D45D Hepnerová Dagmar SHK5451 9108 45,00
D45D Šlechtová Marie SHK5251 9105 9,00
D55C Fejlková Alice SHK5351 9107 85,00
H10C Lang Jan SHK0101 51179 46,00
H12C Ryba David SHK9902 426330 8,00
H14C Gebrt Jan SHK9801 331229 62,00
H14C Netuka Vojtěch SHK9701 51405 90,00
H14D Hájek Jakub SHK9802 9848 62,00
H16C Pancíř Jan SHK9602 9167 28,00
H16C Trejbal Václav SHK9604 420426 37,00
H21C Bláha Jan SHK8215 9145 44,00
H21C Dubrovský Lukáš SHK8400 2032109 120,00
H21C Funda Jan SHK9103 9843 18,00
H21C Chmelař Tomáš SHK8501 9154 28,00
H21C Smitka Jan SHK9204 49603 58,00
H21C Stulík Jakub SHK8212 9153 12,00
H21C Šabatka Jan SHK9001 9193 90,00
H21C Šabatka Zdeněk SHK8902 9189 110,00
H21C Šmehlík Eduard SHK8702 515483 74,00
H21C Weiner Jakub SHK7911 9140 54,00
H21D Čečka Jiří SHK7600 7756 10,00
H35C Hausvater Karel SHK5801 301648 28,00
H35C Chmelař Pavel SHK6402 9151 52,00
H35C Souček Karel SHK6601 553452 10,00
H35D Filip Aleš SHK5501 9109 19,00
H35D Funda Michal SHK6403 410744 3,00
H35D Kohout Josef SHK6902 2017669 37,00
H35D Langr Jan SHK6701 9531 75,00
H35D Novotný Pavel SHK6104 51489 51,00
H35D Svoboda Miloslav SHK5901 9158 27,00
H45C Gazdačko Milan SHK5702 410797 14,00
H45D Divecký Josef SHK6102 9120 16,00
H45D Šabatka Petr SHK5703 9115 58,00
H45D Vízek Luděk SHK6001 49629 79,00
H45D Vychodil Tomáš SHK6301 51182 37,00
H55D Košťál Václav SHK5301 9106 10,00
H65C Máslo Miroslav SHK4001 9103 19,00
H65D Komanec Václav SHK3501 416197 2,00
HDR Bareš Vojtěch SHK 0 0,00
HDR Barešová Anna SHK 0 0,00
HDR Dostál Marek SHK 0 0,00
HDR Kavalír Jan SHK0300 0 0,00
HDR Machková Anežka SHK 0 0,00
HDR Makovský Vojtěch SHK 0 0,00
HDR Morávková Barbora SHK 0 0,00
HDR Pavlíčková Rozárie SHK 0 0,00
HDR Rak Tomáš SHK 0 0,00
HDR Sluková Markéta SHK 0 0,00
HDR Zimová Barbora SHK 0 0,00
P Fejlek Vojtěch SHK5202 9104 0,00
P Suchý Petr SHK 0 0,00

Oddíl SJC - Sportcentrum Jičín

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10C Janků Anna SJC0252 4281 6,00
D10C Kochová Anna SJC0153 4285 48,00
D10C Vejražková Róza SJC0151 4288 18,00
D10N Kuchařová Rozálie SJC0251 4275 28,00
D14C Faltová Anna SJC9851 4296 18,00
D14D Chrtková Terezie SJC9852 0 12,00
D16C Šmejcová Anna SJC9552 9929 0,00
D18C Palasová Pavlína SJC9352 9985 5,00
D21C Procházková Zuzana SJC8551 9969 51,00
D21C Soukupová Lucie SJC8951 51180 39,00
D35C Škorpilová Jana SJC7451 211303 89,00
D45C Benešová Iva SJC6151 9908 103,00
D45C Zalabová Martina SJC6657 9932 111,00
D45D Bienová Věra SJC5752 9918 15,00
H10C Břeň Daniel SJC0102 4294 37,00
H10C Zalaba Tomáš SJC0101 9993 16,00
H10N Doskočil Vilém SJC0107 0 8,00
H10N Franta Jonáš SJC0201 0 14,00
H10N Tuma Matěj SJC0202 9919 23,00
H12C Ferbr Jan SJC9902 4295 36,00
H12C Karásek Matěj SJC0001 202536 46,00
H12C Macko Lukáš SJC9901 4293 2,00
H14C Břeň Lukáš SJC9805 4290 72,00
H14C Doležal Vít SJC9802 4742 94,00
H14C Kubánek Jaroslav SJC9803 4745 82,00
H14C Zikmund Zdeněk SJC9703 4743 68,00
H16C Štál Jan SJC9601 9996 13,00
H18C Šmejc Jakub SJC9401 9983 0,00
H21C Hanzl Tomáš SJC8205 9965 56,00
H21C Koťátko Zdeněk SJC7701 500264 112,00
H45C Beneš Josef SJC5801 9907 68,00
H45D Řehák Pavel SJC6001 9916 55,00
H45D Zalaba Jindřich SJC6603 9931 70,00
H55C Mikan Vladimír SJC4805 9913 102,00
H55D Havlík Jaroslav SJC3601 888630 28,00

Oddíl SMB - SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D21C Svobodová Jana SMB8753 897344 27,00

Oddíl SNA - TJ START Náchod

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D14C Zákravská Adéla SNA9751 9619 22,00
D21C Hůlková Marie SNA8255 9605 18,00
D35D Douchová Jaroslava SNA7155 9606 61,00
D45C Langrová Eva SNA5351 9612 83,00
D45D Mikysková Hana SNA5651 7225 3,00
D45D Zákravská Hana SNA6451 9616 42,00
H21C Doucha Jiří SNA7105 9626 4,00
H21C Macek Martin SNA7106 9390 104,00
H21C Pýcha Lukáš SNA8402 9617 88,00
H21C Sokolář Zdeněk SNA7201 1393031 78,00
H35D Sedlák Radek SNA7501 995872 11,00
H45D Hnyk Petr SNA5701 416261 4,00
H45D Langr Stanislav SNA5403 9633 31,00
H45D Zákravský Zdeněk SNA5702 232953 40,00
H65C Sokolář Zdeněk SNA4501 9610 3,00
HDR Doucha Martin SNA0501 9636 0,00

Oddíl SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn

Kategorie Jméno Reg.číslo SI Start
D10C Chvojková Klára SRK0150 425553 9,00
D10C Kacálková Agáta SRK0154 425588 60,00
D10C Kosová Tereza SRK0151 9471 30,00
