Parametry tratí
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 6. 10. 2011 7:25
- Napsal Veselý Ondřej
KAT. KM KONTROL
D10N 2,0 10
D10C 1,6 7
D12C 2,8 10
D12D 1,9 8
D14C 3,6 14
D14D 2,8 13
D16C 3,7 13
D16D 2,8 10
D18C 5,9 18
D21C 7,1 20
D21D 5,7 17
D35C 5,9 18
D35D 3,9 11
D45C 3,8 16
D45D 3,0 12
D55C 2,9 11
D65C 2,8 11
H10N 1,9 9
H10C 2,2 9
H12C 3,5 12
H12D 3,4 12
H14C 4,4 15
H14D 3,9 17
H16C 5,6 19
H16D 4,7 16
H18C 8,0 23
H21C 11,5 27
H21D 8,6 24
H35C 8,0 23
H35D 7,1 21
H45C 7,4 23
H45D 5,7 16
H55C 5,7 17
H55D 4,6 16
H65C 3,8 16
H65D 3,4 13
HDR 2,0 10
P 3,7 16